【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都奔驰CLA(进口)车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,奔驰CLA(进口)目前在售的5款车型暂无优惠,实际成交价格为30.92-38.60万元,详见下表:
| 奔驰CLA(进口) | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 CLA 200 | 30.92万 | 到店面议 | 30.92万 | 询底价 |
| 2025款 改款 CLA 220 | 34.92万 | 到店面议 | 34.92万 | 询底价 |
| 2025款 CLA 260 4MATIC 典藏版 | 38.30万 | 到店面议 | 38.30万 | 询底价 |
| 2026款 CLA 200 猎跑车 | 30.92万 | 到店面议 | 30.92万 | 询底价 |
| 2026款 CLA 260 4MATIC 猎跑车 典藏版 | 38.60万 | 到店面议 | 38.60万 | 询底价 |
|
奔驰CLA(进口)频道:http://www.16888.com/126517/
制表:车界百晓生
|
||||

| 奔驰CLA(进口) 2026款 CLA 200 猎跑车基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 紧凑型车 | 发动机 | 1.3T 163马力 L4 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 长*宽*高 | 4692*1830*1435 | 轴距 | 2729 |
| 最大功率 | 120 | 最大扭矩 | 270 |
| 最高车速 | 221 | 网友油耗 | 9.5L (52人参与) |
周边城市奔驰CLA(进口)优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 30.92-38.60万 | 到店面议 | 30.92-38.60万 | 询底价 |
| 遂宁 | 30.92-38.60万 | 到店面议 | 30.92-38.60万 | 询底价 |
| 德阳 | 30.92-38.60万 | 到店面议 | 30.92-38.60万 | 询底价 |
| 眉山 | 30.92-38.60万 | 到店面议 | 30.92-38.60万 | 询底价 |
| 资阳 | 30.92-38.60万 | 到店面议 | 30.92-38.60万 | 询底价 |
成都奔驰CLA(进口)与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰CLA(进口) | 30.92-38.60万 | 到店面议 | 30.92-38.60万 | 询底价 | |
| 领克03 | 11.38-42.03万 |
1.80万
|
27.88-41.03万 | 询底价 | |
| 奔驰A级 | 25.13-27.57万 |
13.00万
|
12.56-14.57万 | 询底价 | |
| 宝马2系(进口) | 28.80-28.80万 |
1.00万
|
27.80-27.80万 | 询底价 | |
| 奔驰A级AMG(进口) | 40.51-56.41万 | 到店面议 | 40.51-40.51万 | 询底价 | |
| 奔驰CLA AMG | 45.47-62.59万 | 到店面议 | 45.47-45.47万 | 询底价 | |
| 奔驰A级AMG | 41.66-41.66万 | 到店面议 | 41.66-41.66万 | 询底价 | |
| 思域(进口) | 42.00-42.00万 | 到店面议 | 42.00-42.00万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奔驰(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务