【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月本田HR-V销量为545辆,在东风本田销量中占比2.09%,在SUV销量中排名第197位。
本田HR-V销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,本田HR-V销量同比下降65.26%,环比下降10.66%;最近12个月中,本田HR-V销量在2024年12月达到最高,销量为1588辆。
本田HR-V最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 545 | 2.09% | 0.05% | 197 |
| 2025-08 | 610 | 2.46% | 0.05% | 185 |
| 2025-07 | 512 | 2.41% | 0.05% | 191 |
| 2025-06 | 511 | 1.82% | 0.05% | 195 |
| 2025-05 | 1313 | 4.60% | 0.12% | 148 |
| 2025-04 | 446 | 2.18% | 0.04% | 201 |
| 2025-03 | 583 | 2.31% | 0.05% | 188 |
| 2025-02 | 448 | 3.05% | 0.04% | 172 |
| 2025-01 | 934 | 2.95% | 0.08% | 145 |
| 2024-12 | 1588 | 3.42% | 0.14% | 143 |
| 2024-11 | 1367 | 3.69% | 0.12% | 146 |
| 2024-10 | 1413 | 4.00% | 0.13% | 137 |
在SUV市场,本田HR-V在2025年9月份的市场份额同比下降了0.10%,在SUV的排名较上月下降12个名次。 2025年1-9月,本田HR-V的累计销量达到5902辆, 同比下降78.28%, 在SUV销量排名为第186位。
东风本田2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 本田CR-V | 14345 | SUV | 14 | 55.08% |
| 英仕派 | 5158 | 中型车 | 16 | 19.80% |
| 思域 | 4035 | 紧凑型车 | 19 | 15.49% |
| 艾力绅 | 717 | MPV | 34 | 2.75% |
| 本田HR-V | 545 | SUV | 197 | 2.09% |
| 东风本田S7 | 400 | SUV | 212 | 1.54% |
| 本田XR-V | 333 | SUV | 224 | 1.28% |
| 本田UR-V | 299 | SUV | 228 | 1.15% |
| 猎光e:NS2 | 186 | SUV | 252 | 0.71% |
| 本田e:NS1 | 11 | SUV | 317 | 0.04% |
| 本田CR-V新能源 | 10 | SUV | 318 | 0.04% |
| 英仕派新能源 | 4 | 中型车 | 66 | 0.02% |
| LIFE | 3 | 小型车 | 17 | 0.01% |
本田HR-V与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本田HR-V | 545 | SUV | 197 | 东风本田 | 2.09% |
| RAV4荣放 | 19712 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 27.78% |
| 逍客 | 7380 | SUV | 50 | 东风日产 | 13.39% |
| 马自达CX-5 | 2169 | SUV | 125 | 长安马自达 | 28.95% |
| 威兰达 | 12166 | SUV | 25 | 广汽丰田 | 17.08% |
| 凡尔赛C5 X | 1354 | 中型车 | 43 | 东风雪铁龙 | 84.84% |
本田HR-V 15.99-22.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
