【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月五菱宏光V销量为5549辆,在上汽通用五菱销量中占比5.67%,在MPV销量中排名第6位。
五菱宏光V销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,五菱宏光V销量环比增长7.92%;最近12个月中,五菱宏光V销量在2024年12月达到最高,销量为10130辆。
五菱宏光V最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 5549 | 5.67% | 4.91% | 6 |
| 2025-08 | 5142 | 6.41% | 4.55% | 8 |
| 2025-07 | 6060 | 8.45% | 5.36% | 7 |
| 2025-06 | 6801 | 9.37% | 6.02% | 4 |
| 2025-05 | 6900 | 8.67% | 6.1% | 5 |
| 2025-04 | 6643 | 8.83% | 5.88% | 5 |
| 2025-03 | 8466 | 8.78% | 7.49% | 2 |
| 2025-02 | 6253 | 9.77% | 5.53% | 3 |
| 2025-01 | 6712 | 10.03% | 5.94% | 3 |
| 2024-12 | 10130 | 8.19% | 8.96% | 3 |
| 2024-11 | 9372 | 8.42% | 8.29% | 3 |
| 2024-10 | 7340 | 7.12% | 6.49% | 6 |
五菱宏光V在MPV的排名较上月上升2个名次。 2025年1-9月,五菱宏光V的累计销量达到58526辆, 在MPV销量排名为第3位。
上汽通用五菱2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 宏光MINIEV | 51743 | 微型车 | 1 | 52.86% |
| 五菱缤果 | 9841 | 小型车 | 5 | 10.05% |
| 缤果S | 6273 | 小型车 | 6 | 6.41% |
| 五菱宏光V | 5549 | MPV | 6 | 5.67% |
| 五菱宏光 | 5387 | MPV | 7 | 5.50% |
| 五菱宏光新能源 | 4745 | MPV | 10 | 4.85% |
| 五菱之光新能源 | 4589 | MPV | 11 | 4.69% |
| 五菱之光 | 2135 | MPV | 17 | 2.18% |
| 五菱荣光 | 2046 | MPV | 18 | 2.09% |
| 五菱星光 | 1391 | 中型车 | 42 | 1.42% |
| 五菱星光S | 1279 | SUV | 154 | 1.31% |
| 五菱佳辰 | 952 | MPV | 29 | 0.97% |
| 五菱星驰 | 952 | SUV | 172 | 0.97% |
| 五菱缤果PLUS | 822 | SUV | 179 | 0.84% |
| 五菱征程 | 150 | MPV | 49 | 0.15% |
| 五菱星辰 | 37 | SUV | 301 | 0.04% |
| 五菱凯捷 | 1 | MPV | 70 | -- |
| 五菱Air ev晴空 | 1 | 微型车 | 18 | -- |
五菱宏光V与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五菱宏光V | 5549 | MPV | 6 | 上汽通用五菱 | 5.67% |
| 五菱荣光 | 2046 | MPV | 18 | 上汽通用五菱 | 2.09% |
| 瑞风M3 | 639 | MPV | 35 | 江汽集团 | 67.83% |
五菱宏光V 4.31-5.45万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
